Mostrando 25 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Goiana | 0 | 0 | |
Geraldo Starling Soares | 0 | 0 | |
José de Araújo Barreto Campelo | 0 | 0 | |
Dione Nunes Furtado da Silva | 1 | 0 | |
Ana Maria Schuler Gomes | 1 | 0 | |
Condado | 0 | 0 | |
Adalberto do Rego Maciel | 0 | 0 | |
Paulo Cabral de Melo | 0 | 0 | |
Aristófanes Trindade | 0 | 0 | |
Fernando Carneiro da Cunha Nóbrega | 0 | 0 |
Resultados 11 a 20 de 25